Тарифы ГИС на 01.04.2021 (скачать)
Договор управления (скачать)
План мероприятий по энергосбережению и повышениею энергоэфективности (скачать)
Меры по снижению расходов (скачать)
Перчень жилых домов обслуживаемых ООО УК "ГРАЖДАНСТРОЙ"
№
п/п
|
Адрес жилого дома | Годовой отчет за 2020г | Годовой отчет за 2019г | План работ на 2019г | Перечень поставщиков коммунальных ресурсов |
1. | ул. Валентины Гризодубовой д. 5 | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
2. | ул. Валентины Гризодубовой д. 5 корп.1 | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
3. | ул. Ново-Киевская д. 9-а | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
4. | ул. Кловская д. 23-а | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
5. | ул. Кловская д. 25-а | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
6. | ул. Кловская д. 27-а | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
7. | ул. Нахимова д. 29-а | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
8. | ул. Свердлова д. 4 | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
9. | пер.Ново-Чернушенский д. 5 | Открыть | Открыть | Открыть |
скачать скачать |
10. | ул. Ломоносова д. 10в | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
11. | ул. Средне-Лермонтовская д. 8 | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
12. | ул. Ново-Киевская д. 9 | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
13. | Киевское шоссе д. 56 | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
14. | Киевское шоссе д. 58 | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
15. | ул. Рыленкова д. 54 | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
16. | Краснинское шоссе д. 28 | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
17. | Киевское шоссе д. 60 | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
18. | Колхозный переулок д. 15Г | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
19. | Киевское шоссе д. 55 | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
20. | Краснинское шоссе д. 26 | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
21. | Киевское шоссе д. 57 | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
22. | пер. Чуриловский д. 7/19 | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
23. | ул. Попова д. 121 | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
24. | ул. Николаева, д. 69Б | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
25. | Краснинское шоссе д.24 | Открыть | Открыть | Открыть | скачать |
26. | ул. Рыленкова, д.54-а | Открыть | - | - | - |
27. | Киевское шоссе, д.53 | Открыть | - | - | - |
Финансово-бухгалтерская отчетность
Платные услуги (на 2019 год - Открыть для просмотра)
Тарифы на коммунальные услуги:
№
п/п
|
Адрес жилого дома | Действующий тариф |
Перечень работ по содержанию общего имущества |
1. | ул. Валентины Гризодубовой д. 5 | Открыть | Открыть |
2. | ул. Валентины Гризодубовой д. 5 корп.1 | Открыть | Открыть |
3. | ул. Ново-Киевская д. 9-а | Открыть | Открыть |
4. | ул. Кловская д. 23-а | Открыть | Открыть |
5. | ул. Кловская д. 25-а | Открыть | Открыть |
6. | ул. Кловская д. 27-а | Открыть | Открыть |
7. | ул. Нахимова д. 29-а | Открыть | Открыть |
8. | ул. Свердлова д. 4 | Открыть | Открыть |
9. | пер.Ново-Чернушенский д. 5 | Открыть | Открыть |
пер.Ново-Чернушенский д.5 (2я очередь) | Открыть | Открыть | |
10. | ул. Ломоносова д. 10в | Открыть | Открыть |
11. | ул. Средне-Лермонтовская д. 8 | Открыть | Открыть |
12. | ул. Ново-Киевская д. 9 | Открыть | Открыть |
13. | Киевское шоссе д. 56 | Открыть | Открыть |
14. | Киевское шоссе д. 58 | Открыть | Открыть |
15. | ул. Рыленкова д. 54 | Открыть | Открыть |
16. | Краснинское шоссе д. 28 | Открыть | Открыть |
17. | Киевское шоссе д. 60 | Открыть | Открыть |
18. | Колхозный переулок д. 15Г | Открыть | Открыть |
19. | Киевское шоссе д. 55 | Открыть | Открыть |
20. | Краснинское шоссе д. 26 | Открыть | Открыть |
21. | Киевское шоссе д. 57 | Открыть | Открыть |
22. | пер. Чуриловский д. 7/19 | Открыть | Открыть |
23. | ул. Попова д. 121 | Открыть | Открыть |
24. | ул. Николаева, д. 69Б | Открыть | Открыть |
25. | Краснинское шоссе д. 24 | Открыть | Открыть |
Постановления по тарифам:
Коммунальный ресурс / услуга / взнос | Документ для просмотра |
Электрическая энергия | постановление от 20.12.2018 № 300 |
Холодное водоснабжение и водоотведение | постановление от 19.12.2018 № 232, постановление 208 от 30.11.17 |
Горячее водоснабжение | постановление от 20.12.2018 № 301 |
Тепловая энергия | постановление от 20.12.2018 № 276 |
Газ | постановление от 06.11.2018 № 94 |
Услуга регионального оператора по обращению с ТКО | постановление от 18.12.2018 № 218 |
Размер взноса на капитальный ремонт | постановление от 14.12.2018 № 861 |
Случаи снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 г. -отсутствуют.
Случаи снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 г. - отсутствуют.
Собственниками помещений многоквартирных домов не делегированы полномочия на распоряжение общим имуществом. Сведенья об использовании общего имущества отсутствуют.
Сведенья о случаях привлечения ООО "УК"Гражданстрой" к административной ответственности:
- Постановление о назначении административного наказания по ст. 19.7.10 ч.1, дело № 5-299/2017, дата вынесения 03.05.2017 - мера административного воздействия - вынесено предупреждение.